可塑剤
アデカサイザー PNシリーズ(ポリエステル系可塑剤)
製品名 アデカサイザー |
組成 | 粘度 mPa・s(25℃) |
SP値 | 色調 APHA |
凝固点 | 可塑化効率 | 性能 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-7160 | アジピン酸系 | 150 | 8.8 | 30 | −42 | 1.00 | 低粘度 耐寒性 |
PN-160 | アジピン酸系 | 160 | 8.9 | 60 | −48 | 1.00 | 低粘度 耐寒性 |
PN-9302 | アジピン酸系 | 200 | 9.1 | 70 | −18 | - | 低粘度 耐寒性 |
PN-150 | アジピン酸系 | 500 | 9.2 | 90 | −35 | 1.08 | 低粘度 耐寒性 |
PN-170 | アジピン酸系 | 800 | 9.2 | 50 | −15 | 1.02 | 低粘度 耐寒性 |
PN-7230 | アジピン酸系 | 1,200 | 9.1 | 30 | −29 | 1.10 | 耐寒性 |
PN-1010 | アジピン酸系 | 1,300 | 8.8 | 90 | −29 | 1.17 | 耐候性 耐寒性 ABS非移行性 |
PN-1020 | アジピン酸系 | 2,000 | 8.9 | 70 | −28 | 1.20 | 耐候性 ABS非移行性 |
P-200 | アジピン酸系 | 2,600 | 9.2 | 150 | −20 | 1.22 | 汎用 |
PN-650 | アジピン酸系 | 3,000 | 9.3 | 100 | −8 | 1.10 | 耐寒性 耐油性 PS非移行性 |
PN-7650 | アジピン酸系 | 3,000 | 9.2 | 70 | −22 | 1.10 | 耐寒性 耐油性 PS非移行性 |
PN-1030 | アジピン酸系 | 3,000 | 9.0 | 90 | −25 | 1.23 | 耐候性 ABS/ PS非移行性 絶縁性 |
PN-1430 | アジピン酸系 | 3,000 | 9.0 | 130 | −25 | 1.10 | 耐寒性 ABS/PS非移行性 |
HPN-3130 | アジピン酸系 | 3,000 | 8.6 | 125 | −18 | 1.21 | 耐寒性 ABS/PS非移行性 |
PN-400 | アジピン酸系 | 4,000 | 9.3 | 140 | 5 | 1.22 | 耐油性 |
P-5040 | アジピン酸系 | 4,000 | 9.3 | 80 | −15 | 1.26 | 耐油性 |
PN-7250 | アジピン酸系 | 4,400 | - | 30 | −19 | 1.24 | 耐油性 |
PN-250 | アジピン酸系 | 4,500 | 9.3 | 90 | −20 | 1.24 | 耐油性 |
PN-7220 | アジピン酸系 | 4,500 | - | 150 | - | 1.24 | 耐油性 |
PN-7550 | アジピン酸系 | 4,850 | 9.3 | 40 | −18 | 1.25 | 耐油性 |
PN-446 | アジピン酸系 | 5,000 | 9.1 | 80 | −20 | 1.17 | 耐候性 ABS/PS非移行性 絶縁性 |
PN-310 | アジピン酸系 | 5,300 | 9.3 | 80 | −20 | 1.13 | 耐油性 PS非移行性 |
P-300 | アジピン酸系 | 6,000 | 9.3 | 70 | −15 | 1.30 | 耐油性 |
PN-280 | アジピン酸系 | 6,500 | 9.1 | 120 | −17 | 1.28 | 耐候性 ABS/PS非移行性 絶縁性 |
PN-5090 | アジピン酸系 | 10,000 | 9.5 | 60 | −10 | 1.31 | 耐油性 耐熱性 |
PN-77 | フタル酸系 | 800 | 9.0 | 100 | - | 1.36 | 耐候性 |
JHPA、FDAなどの登録状況は弊社までお問い合わせください。