永久帯電防止剤
アデカスタブ AS-300シリーズ
性状の比重(25℃/25℃)、粘度(25℃)、融点は各々代表値を示す。以下同様。
食品接触用途認可の詳細(ポリマー種、添加量制限、用途制限など)につきましては当社研究所、または担当営業部署までお問い合わせください。
アデカスタブ AS-307
| 性状 | 白色~淡黄色ペレット 融点約80℃ |
||
|---|---|---|---|
| 既存化学物質番号 | 認可済 | ||
| 荷姿 | B/G 20kg |
||
| 特徴 | ・ポリオレフィンに優れた帯電防止性能を付与する ・ペレット形状のためドライブレンドのみで押出成形や射出成形が可能 |
||
| IUPAC | 高分子化合物 | ||
アデカスタブ AS-302
| 性状 | 白色~淡黄色ペレット 融点約100℃ |
||
|---|---|---|---|
| 既存化学物質番号 | 認可済 | ||
| 荷姿 | B/G 20kg |
||
| 特徴 | ・スチレン系樹脂やエンジニアリングプラスチックに優れた帯電防止性能を付与する ・ペレット形状のためドライブレンドのみで押出成形や射出成形が可能 |
||
| IUPAC | 高分子化合物 | ||
