ウレタン樹脂
ポリエーテルポリオール
| 製品名 アデカポリエーテル |
組成 | 官能 基数 |
用途 |
|---|---|---|---|
| Pシリーズ | PG・PO系 | 2 | 塗料・接着剤・エラストマー・シーラント |
| BPXシリーズ | ビスフェノールA・PO系 | 2 | 塗料・接着剤・エラストマー |
| Gシリーズ | グリセリン・PO系 | 3 | 各種ポリウレタンフォーム・塗料・エラストマー |
| Tシリーズ | TMP・PO系 | 4 | 硬質フォーム・半硬質フォーム・架橋剤 |
| EDPシリーズ | エチレンジアミン・PO系 | 4 | 硬質フォーム・半硬質フォーム・架橋剤 |
| SC,SPシリーズ | シュークローズ / ソルビトール・PO系 | - | 硬質フォーム・架橋剤 |
| AMシリーズ | グリセリン・PO / EO系 | 3 | 塗料・接着剤・エラストマー・シーラント |
| BMシリーズ | エチレンジアミン・PO / EO系 | 4 | 硬質フォーム・半硬質フォーム・架橋剤 |
| CMシリーズ | PG・PO / EO系 | 2 | 塗料・接着剤・エラストマー・シーラント |
| PRシリーズ | PG・PO / EO系 | 2 | 吸水ウレタンフォーム・接着剤 |
| GRシリーズ | グリセリン・PO / EO系 | 3 | 吸水ウレタンフォーム・接着剤 |
| FC-450 | 含リン難燃ポリオール | 2 | 難燃材(硬質ウレタンフォーム) |
ポリエステルポリオール
| 製品名 アデカニューエース |
水酸基価 (mgKOH/g) |
粘度 (mPa・s/25℃) |
粘度 (mPa・s/75℃) |
特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|
| NS-2400 | 53~59 | 6,000 | 520 | 低粘度・耐加水分解性/接着剤・インキ・エラストマー |
| YT-101 | 157~170 | 7,000 | 800 | 高接着性・可撓性/接着剤・塗料 |
| F7-67 | 52~60 | 12,000 | 900 | 高接着性/接着剤・インキ・塗料・シーラント |
| #50 | 49~56 | 19,000 | 1,500 | 柔軟性/軟質フォーム・接着剤 |
| F1212-29 | 60~70 | 30,000 | 1,000 | 高接着性/接着剤・塗料・ コーティング材 |
| YG-108 | 110~130 | 常温固形 | 250 | 高接着性/接着剤・塗料 |
| V14-90 | 52~60 | 常温固形 | 600 | 低結晶性・強靱性/接着剤・塗料 |
| Y65-55 | 200~225 | 240mPa・s/40℃ | 240mPa・s/40℃ | 強靱性/エラストマー・接着剤・塗料 |
