誘発目地材
アデカストッパー VE1,VE2シリーズ
製品名 | 特徴 | 主な用途 |
---|---|---|
アデカストッパー VE1,VE2シリーズ | 計画的コンクリートひび割れ誘発材、止水機能付与、簡便な施工性、経済性 | 建築、土木コンクリート構造物全般のひび割れ誘発材 |
止水材
アデカウルトラシール/アデカウルトラリング/アデカウルトラロック/アデカストッパー
製品名 | 水膨張/非水膨張 | 定型品/ パテ状品/ 液状品 |
加硫/ 未加硫 |
水膨張 倍率 |
その他 特徴 |
主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
アデカウルトラシール MCシリーズ | 水膨張 | 定型品 | 未加硫 | 約2倍 | 蛇行対策品、膨張遅延型有 | 一般コンクリート打継部、H鋼部、貫通部などの止水材 |
アデカウルトラシール KMシリーズ | 水膨張 | 定型品 | 加硫 | 約3倍 | 蛇行対策品有 | 伸縮目地部などの止水材 |
アデカウルトラシール KMUシリーズ | 水膨張 | 定型品 | 加硫 | 約3倍 | 各種受注生産対応 | シールドトンネル用セグメントシール材 |
アデカウルトラシール KBAシリーズ | 水膨張 | 定型品 | 加硫 | 約1.3倍 | 水膨張ゴム発泡体 | コンクリート二次製品ジョイント部、壁厚の小さいコンクリート打継部などの止水材 |
アデカウルトラリング シリーズ | 水膨張 | 定型品 | 加硫 | 約1.8倍 | 適用丸セパ 2.5分、3分、4分、5分、6分、7分 |
セパレーター部の止水 |
アデカウルトラシール P-201A | 水膨張 | パテ状品 | - | 約2倍 | 湿気硬化型、コーキングタイプ | 一般コンクリート打継部、H鋼部、貫通部、ラス部などの止水材 |
アデカウルトラシール P-101A | 水膨張 | パテ状品 | - | 約1.3倍 | 湿気硬化型、コーキングタイプ | 一般コンクリート打継部、耐震スリット材などの止水材 |
アデカウルトラロック Aシリーズ | 水膨張 | 液状品 | - | 約5倍および約3倍 | 仮設、本設向け有 | 鋼矢板継手部の止水(遮水)材 |
アデカストッパー VEシリーズ | 非水膨張 | 定型品 | - | - | 密着止水、たおれ・ねじれ対策品 | 一般コンクリート打継部の止水材 |
アデカストッパー BR-320 | 非水膨張 | 定型品 | 未加硫 | - | 粘着止水 | コンクリート打継部(外防水型)止水材 |
地盤注入材
ジェルフォー
製品名 | 特徴 | 主な用途 |
---|---|---|
ジェルフォー | 完全無機系、トンネル掘削先受け工用注入材、ゲル化、早期強度発現 | トンネル掘削時の天盤崩落防止材 |